REAL ESTATE
山口朝田ヒルズ分譲地
所在地 山口市朝田字沼ヶ迫1997外
分譲地価格表
| 販売状況 | 号地 | ㎡/坪数 | 価格 |
| 受付中! | 37号地 | 309.92㎡(93.75坪数) | 679万円 |
| 受付中! | 38号地 | 320.33㎡(96.89坪数) | 718万円 |
| 受付中! | 47号地 | 307.5㎡(93.01坪数) | 670万円 |
| 受付中! | 54号地 | 335.75㎡(101.56坪数) | 752万円 |
| 受付中! | 64号地 | 325.71㎡(98.52坪数) | 632万円 |
| 受付中! | 65号地 | 350.76㎡(106.1坪数) | 687万円 |
| 受付中! | 66号地 | 354.67㎡(107.28坪数) | 692万円 |
| 受付中! | 67号地 | 353.9㎡(107.05坪数) | 701万円 |
| 受付中! | 69号地 | 450.9㎡(136.39坪数) | 735万円 |
| 受付中! | 72号地 | 305.58㎡(92.43坪数) | 605万円 |
| 受付中! | 76号地 | 375.02㎡(113.44坪数) | 855万円 |
※造成完了後に若干面積が変わる場合がございます。
※先着順のため申込み済の場合がございます。その際はご容赦願います。
| 総金額 | 605~855万円 |
| 敷地面積 | 平均340㎡ (103坪) |
| 区画数 | 募集区画数11 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 防火区域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 5~11 |
| 交通 | JR山口線 仁保津駅 徒歩約8分 中国自動車道小郡IC 車2分 |
| 学校区 | 大歳小学校 徒歩約40分 鴻南中学校 自転車約15分 |
| 建築条件 | なし |
| 設備 | 上下水道 都市ガス 中国電力 CATV(加入金不要) |
| 取引形態 | 仲介 |
備考 建築協定あり
物件管理番号:A-010